ST GROUP
- Aerospace and Defense
- Page de l'IPO
Prix de l'action
15,00 €15,00 €
- Volume
26 240,36 €26 240,36 € - Capitalisation
- 8 288 745,00 €
- Évolution sur la période (absolue)
-2,39 €-2,39 € - Évolution sur la période (relative)
-15.97 %-15.97 % - Capital échangé
0,3165782033 %0,3165782033 % - Flottant
3 475 170,00 €3 475 170,00 €
Volume
Carnet d'ordres
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 1818 :2222 :2222 .
| Total | Qté. | Prix achat | Prix vente | Qté. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,60 € | 2 | 14,80 € | 15,00 € | 33 | 495,00 € |
| 58,72 € | 2 | 14,56 € | 16,30 € | 24 | 886,20 € |
| 87,82 € | 2 | 14,55 € | 16,40 € | 17 | 1 165,00 € |
| 1 175,32 € | 75 | 14,50 € | 16,44 € | 5 | 1 247,20 € |
| 1 189,79 € | 1 | 14,47 € | 16,45 € | 61 | 2 250,65 € |
| 1 584,59 € | 28 | 14,10 € | 16,49 € | 6 | 2 349,59 € |
| 1 626,62 € | 3 | 14,01 € | 17,00 € | 20 | 2 689,59 € |
| 5 574,62 € | 282 | 14,00 € | 18,00 € | 10 | 2 869,59 € |
| 5 653,22 € | 6 | 13,10 € | 18,25 € | 100 | 4 694,59 € |
| 5 901,36 € | 19 | 13,06 € | 18,29 € | 246 | 9 193,93 € |
| 6 801,81 € | 69 | 13,05 € | 18,30 € | 36 | 9 852,73 € |
| 6 814,81 € | 1 | 13,00 € | 18,40 € | 50 | 10 772,73 € |
| 6 827,70 € | 1 | 12,89 € | 18,49 € | 100 | 12 621,73 € |
| 6 993,45 € | 13 | 12,75 € | 18,50 € | 50 | 13 546,73 € |
| 7 006,15 € | 1 | 12,70 € | 18,85 € | 10 | 13 735,23 € |
| 7 065,50 € | 5 | 11,87 € | 18,90 € | 7 | 13 867,53 € |
| 7 094,34 € | 4 | 7,21 € | 18,95 € | 15 | 14 151,78 € |
| 7 101,54 € | 1 | 7,20 € | 19,00 € | 108 | 16 203,78 € |
| 7 141,54 € | 8 | 5,00 € | 19,29 € | 25 | 16 686,03 € |
| 7 221,54 € | 20 | 4,00 € | 19,30 € | 20 | 17 072,03 € |
| 8 246,54 € | 500 | 2,05 € | 19,38 € | 4 | 17 149,55 € |
| 8 296,54 € | 50 | 1,00 € | 19,49 € | 20 | 17 539,35 € |
| 19,50 € | 117 | 19 820,85 € | |||
| 19,80 € | 54 | 20 890,05 € | |||
| 19,90 € | 100 | 22 880,05 € | |||
| 19,98 € | 1 | 22 900,03 € | |||
| 19,99 € | 25 | 23 399,78 € | |||
| 20,00 € | 91 | 25 219,78 € | |||
| 20,50 € | 1 | 25 240,28 € | |||
| 21,00 € | 16 | 25 576,28 € | |||
| 21,90 € | 20 | 26 014,28 € | |||
| 22,00 € | 1 | 26 036,28 € | |||
| 22,50 € | 100 | 28 286,28 € | |||
| 23,00 € | 6 | 28 424,28 € | |||
| 23,07 € | 5 | 28 539,63 € | |||
| 23,12 € | 32 | 29 279,47 € | |||
| 24,50 € | 73 | 31 067,97 € | |||
| 24,98 € | 248 | 37 263,01 € | |||
| 24,99 € | 76 | 39 162,25 € | |||
| 25,00 € | 10 | 39 412,25 € | |||
| 26,82 € | 22 | 40 002,29 € | |||
| 29,99 € | 60 | 41 801,69 € | |||
| 37,00 € | 4 | 41 949,69 € | |||
| 50,00 € | 1 | 41 999,69 € | |||
| 54,00 € | 3 | 42 161,69 € | |||
| 55,00 € | 10 | 42 711,69 € | |||
| 90,00 € | 6 | 43 251,69 € | |||
| 95,23 € | 1 | 43 346,92 € | |||
| 100,00 € | 30 | 46 346,92 € | |||
| 199,63 € | 5 | 47 345,07 € |
8 296,54 €
47 345,07 €1093Total2085
Historique 5 jours
| 08/06il y a 5 jours | 09/06il y a 4 jours | 10/06il y a 3 jours | 12/06aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|
| DER. | 16,39 € | 14,80 € | 16,30 € | 15,00 € |
| OUV. | 15,00 € | 14,80 € | 14,80 € | 15,00 € |
| +HAUT | 16,39 € | 14,80 € | 16,30 € | 15,00 € |
| +BAS | 15,00 € | 14,80 € | 14,80 € | 15,00 € |
| VOL. | 15 | 4 | 122 | 1 |
Historique du marché
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 1818 :2222 :2222 .
| Date | Prix unit. | Qté. | Total |
|---|---|---|---|
| 12 juin 2026, 16:09 | 15,00 € | 1 | 14,97 € |
| 10 juin 2026, 14:49 | 16,30 € | 2 | 32,52 € |
| 10 juin 2026, 14:10 | 14,80 € | 8 | 118,11 € |
| 10 juin 2026, 11:36 | 14,80 € | 2 | 29,53 € |
| 10 juin 2026, 11:36 | 14,80 € | 8 | 118,11 € |
| 10 juin 2026, 11:22 | 14,80 € | 5 | 73,82 € |
| 10 juin 2026, 11:21 | 14,80 € | 11 | 162,40 € |
| 10 juin 2026, 10:33 | 14,80 € | 1 | 14,77 € |
| 10 juin 2026, 10:24 | 14,80 € | 75 | 1 107,23 € |
| 10 juin 2026, 06:55 | 14,80 € | 2 | 29,53 € |
Lignes par page
Page 1 of 31
Portefeuille
Placer un ordre
Achetez et vendez des actions ST GROUP.