ST GROUP
- Aerospace and Defense
- Page de l'IPO
Prix de l'action
15,30 €15,30 €
- Volume
16 688,99 €16 688,99 € - Capitalisation
- 8 454 519,90 €
- Évolution sur la période (absolue)
+0,51 €+0,51 € - Évolution sur la période (relative)
+3.31 %+3.31 % - Capital échangé
0,1973972526 %0,1973972526 % - Flottant
3 544 673,40 €3 544 673,40 €
Volume
Carnet d'ordres
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 1111 :0101 :5656 .
| Total | Qté. | Prix achat | Prix vente | Qté. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,00 € | 1 | 15,00 € | 15,30 € | 540 | 8 262,00 € |
| 263,20 € | 17 | 14,60 € | 15,50 € | 6 | 8 355,00 € |
| 554,20 € | 20 | 14,55 € | 15,90 € | 6 | 8 450,40 € |
| 2 308,70 € | 121 | 14,50 € | 15,97 € | 32 | 8 961,44 € |
| 2 381,15 € | 5 | 14,49 € | 16,00 € | 53 | 9 809,44 € |
| 2 661,15 € | 20 | 14,00 € | 16,30 € | 56 | 10 722,24 € |
| 2 739,75 € | 6 | 13,10 € | 17,00 € | 15 | 10 977,24 € |
| 3 640,20 € | 69 | 13,05 € | 17,50 € | 50 | 11 852,24 € |
| 3 653,09 € | 1 | 12,89 € | 18,00 € | 82 | 13 328,24 € |
| 3 818,84 € | 13 | 12,75 € | 18,25 € | 100 | 15 153,24 € |
| 3 831,54 € | 1 | 12,70 € | 18,30 € | 36 | 15 812,04 € |
| 3 843,94 € | 1 | 12,40 € | 18,40 € | 50 | 16 732,04 € |
| 3 855,94 € | 1 | 12,00 € | 18,49 € | 100 | 18 581,04 € |
| 3 915,29 € | 5 | 11,87 € | 18,50 € | 50 | 19 506,04 € |
| 3 944,13 € | 4 | 7,21 € | 18,85 € | 10 | 19 694,54 € |
| 3 951,33 € | 1 | 7,20 € | 18,95 € | 15 | 19 978,79 € |
| 3 991,33 € | 8 | 5,00 € | 19,00 € | 131 | 22 467,79 € |
| 4 071,33 € | 20 | 4,00 € | 19,29 € | 25 | 22 950,04 € |
| 5 096,33 € | 500 | 2,05 € | 19,30 € | 20 | 23 336,04 € |
| 5 146,33 € | 50 | 1,00 € | 19,38 € | 4 | 23 413,56 € |
| 19,50 € | 11 | 23 628,06 € | |||
| 19,80 € | 54 | 24 697,26 € | |||
| 19,90 € | 100 | 26 687,26 € | |||
| 19,98 € | 1 | 26 707,24 € | |||
| 20,00 € | 64 | 27 987,24 € | |||
| 20,50 € | 1 | 28 007,74 € | |||
| 21,00 € | 16 | 28 343,74 € | |||
| 21,90 € | 20 | 28 781,74 € | |||
| 22,00 € | 1 | 28 803,74 € | |||
| 23,00 € | 6 | 28 941,74 € | |||
| 23,07 € | 5 | 29 057,09 € | |||
| 23,12 € | 32 | 29 796,93 € | |||
| 24,99 € | 10 | 30 046,83 € | |||
| 25,00 € | 10 | 30 296,83 € | |||
| 26,82 € | 22 | 30 886,87 € | |||
| 29,99 € | 60 | 32 686,27 € | |||
| 37,00 € | 4 | 32 834,27 € | |||
| 50,00 € | 1 | 32 884,27 € | |||
| 54,00 € | 3 | 33 046,27 € | |||
| 90,00 € | 6 | 33 586,27 € | |||
| 95,23 € | 1 | 33 681,50 € | |||
| 100,00 € | 25 | 36 181,50 € | |||
| 199,63 € | 5 | 37 179,65 € |
5 146,33 €
37 179,65 €864Total1839
Historique 5 jours
| 09/09il y a 2 jours | 10/09il y a 1 jour | |
|---|---|---|
| DER. | 15,10 € | 15,30 € |
| OUV. | 15,10 € | 14,60 € |
| +HAUT | 15,10 € | 15,30 € |
| +BAS | 15,10 € | 14,60 € |
| VOL. | 1 | 11 |
Historique du marché
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 1111 :0101 :5656 .
| Date | Prix unit. | Qté. | Total |
|---|---|---|---|
| 10 sept. 2026, 09:54 | 15,30 € | 2 | 30,53 € |
| 10 sept. 2026, 08:34 | 14,75 € | 3 | 44,14 € |
| 10 sept. 2026, 08:34 | 14,60 € | 6 | 87,39 € |
| 9 sept. 2026, 19:48 | 15,10 € | 1 | 15,07 € |
| 4 sept. 2026, 11:15 | 15,35 € | 4 | 61,25 € |
| 3 sept. 2026, 10:04 | 15,35 € | 321 | 4 915,04 € |
| 3 sept. 2026, 07:54 | 15,37 € | 101 | 1 548,49 € |
| 2 sept. 2026, 21:30 | 15,40 € | 1 | 15,37 € |
| 2 sept. 2026, 14:19 | 15,40 € | 1 | 15,37 € |
| 31 août 2026, 06:12 | 15,50 € | 38 | 587,53 € |
Lignes par page
Page 1 of 46
Portefeuille
Placer un ordre
Achetez et vendez des actions ST GROUP.