ST GROUP
- Aerospace and Defense
- Page de l'IPO
Prix de l'action
16,30 €16,30 €
- Volume
31 223,40 €31 223,40 € - Capitalisation
- 9 007 102,90 €
- Évolution sur la période (absolue)
-1,08 €-1,08 € - Évolution sur la période (relative)
-6.64 %-6.64 % - Capital échangé
0,3466530842 %0,3466530842 % - Flottant
3 776 351,40 €3 776 351,40 €
Volume
Carnet d'ordres
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 0101 :5252 :2424 .
| Total | Qté. | Prix achat | Prix vente | Qté. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,12 € | 2 | 14,56 € | 16,30 € | 24 | 391,20 € |
| 58,22 € | 2 | 14,55 € | 16,39 € | 7 | 505,93 € |
| 986,22 € | 64 | 14,50 € | 16,40 € | 17 | 784,73 € |
| 1 000,69 € | 1 | 14,47 € | 16,44 € | 5 | 866,93 € |
| 1 395,49 € | 28 | 14,10 € | 16,45 € | 61 | 1 870,38 € |
| 1 437,52 € | 3 | 14,01 € | 16,49 € | 6 | 1 969,32 € |
| 5 385,52 € | 282 | 14,00 € | 17,00 € | 20 | 2 309,32 € |
| 5 464,12 € | 6 | 13,10 € | 18,00 € | 10 | 2 489,32 € |
| 5 712,26 € | 19 | 13,06 € | 18,25 € | 100 | 4 314,32 € |
| 6 612,71 € | 69 | 13,05 € | 18,29 € | 246 | 8 813,66 € |
| 6 768,71 € | 12 | 13,00 € | 18,30 € | 36 | 9 472,46 € |
| 6 781,60 € | 1 | 12,89 € | 18,40 € | 50 | 10 392,46 € |
| 6 947,35 € | 13 | 12,75 € | 18,49 € | 100 | 12 241,46 € |
| 6 960,05 € | 1 | 12,70 € | 18,50 € | 50 | 13 166,46 € |
| 7 019,40 € | 5 | 11,87 € | 18,85 € | 10 | 13 354,96 € |
| 7 048,24 € | 4 | 7,21 € | 18,90 € | 7 | 13 487,26 € |
| 7 055,44 € | 1 | 7,20 € | 18,95 € | 15 | 13 771,51 € |
| 7 095,44 € | 8 | 5,00 € | 19,00 € | 108 | 15 823,51 € |
| 7 175,44 € | 20 | 4,00 € | 19,29 € | 25 | 16 305,76 € |
| 8 200,44 € | 500 | 2,05 € | 19,30 € | 20 | 16 691,76 € |
| 8 250,44 € | 50 | 1,00 € | 19,38 € | 4 | 16 769,28 € |
| 19,49 € | 20 | 17 159,08 € | |||
| 19,50 € | 117 | 19 440,58 € | |||
| 19,80 € | 54 | 20 509,78 € | |||
| 19,90 € | 100 | 22 499,78 € | |||
| 19,98 € | 1 | 22 519,76 € | |||
| 19,99 € | 25 | 23 019,51 € | |||
| 20,00 € | 91 | 24 839,51 € | |||
| 20,50 € | 1 | 24 860,01 € | |||
| 21,00 € | 16 | 25 196,01 € | |||
| 21,90 € | 20 | 25 634,01 € | |||
| 22,00 € | 1 | 25 656,01 € | |||
| 22,50 € | 100 | 27 906,01 € | |||
| 23,00 € | 6 | 28 044,01 € | |||
| 23,07 € | 5 | 28 159,36 € | |||
| 23,12 € | 32 | 28 899,20 € | |||
| 24,50 € | 73 | 30 687,70 € | |||
| 24,98 € | 248 | 36 882,74 € | |||
| 24,99 € | 76 | 38 781,98 € | |||
| 25,00 € | 10 | 39 031,98 € | |||
| 26,82 € | 22 | 39 622,02 € | |||
| 29,99 € | 60 | 41 421,42 € | |||
| 37,00 € | 4 | 41 569,42 € | |||
| 50,00 € | 1 | 41 619,42 € | |||
| 54,00 € | 3 | 41 781,42 € | |||
| 55,00 € | 10 | 42 331,42 € | |||
| 90,00 € | 6 | 42 871,42 € | |||
| 95,23 € | 1 | 42 966,65 € | |||
| 100,00 € | 30 | 45 966,65 € | |||
| 199,63 € | 5 | 46 964,80 € |
8 250,44 €
46 964,80 €1091Total2059
Historique 5 jours
| 08/06il y a 4 jours | 09/06il y a 3 jours | 10/06il y a 2 jours | |
|---|---|---|---|
| DER. | 16,39 € | 14,80 € | 16,30 € |
| OUV. | 15,00 € | 14,80 € | 14,80 € |
| +HAUT | 16,39 € | 14,80 € | 16,30 € |
| +BAS | 15,00 € | 14,80 € | 14,80 € |
| VOL. | 15 | 4 | 122 |
Historique du marché
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 0101 :5252 :2424 .
| Date | Prix unit. | Qté. | Total |
|---|---|---|---|
| 10 juin 2026, 14:49 | 16,30 € | 2 | 32,52 € |
| 10 juin 2026, 14:10 | 14,80 € | 8 | 118,11 € |
| 10 juin 2026, 11:36 | 14,80 € | 2 | 29,53 € |
| 10 juin 2026, 11:36 | 14,80 € | 8 | 118,11 € |
| 10 juin 2026, 11:22 | 14,80 € | 5 | 73,82 € |
| 10 juin 2026, 11:21 | 14,80 € | 11 | 162,40 € |
| 10 juin 2026, 10:33 | 14,80 € | 1 | 14,77 € |
| 10 juin 2026, 10:24 | 14,80 € | 75 | 1 107,23 € |
| 10 juin 2026, 06:55 | 14,80 € | 2 | 29,53 € |
| 10 juin 2026, 05:43 | 14,80 € | 8 | 118,11 € |
Lignes par page
Page 1 of 31
Portefeuille
Placer un ordre
Achetez et vendez des actions ST GROUP.