ST GROUP
- Aerospace and Defense
- Page de l'IPO
Prix de l'action
15,00 €15,00 €
- Volume
14 997,33 €14 997,33 € - Capitalisation
- 8 288 745,00 €
- Évolution sur la période (absolue)
+0,33 €+0,33 € - Évolution sur la période (relative)
+2.18 %+2.18 % - Capital échangé
0,1809360766 %0,1809360766 % - Flottant
3 475 170,00 €3 475 170,00 €
Volume
Carnet d'ordres
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 2020 :4747 :2323 .
| Total | Qté. | Prix achat | Prix vente | Qté. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 284,80 € | 88 | 14,60 € | 15,00 € | 4 | 60,00 € |
| 1 618,99 € | 23 | 14,53 € | 15,45 € | 132 | 2 099,40 € |
| 1 923,70 € | 21 | 14,51 € | 15,50 € | 27 | 2 517,90 € |
| 2 213,70 € | 20 | 14,50 € | 15,90 € | 6 | 2 613,30 € |
| 2 535,70 € | 23 | 14,00 € | 16,00 € | 50 | 3 413,30 € |
| 2 549,65 € | 1 | 13,95 € | 16,30 € | 56 | 4 326,10 € |
| 3 494,65 € | 70 | 13,50 € | 16,31 € | 6 | 4 423,96 € |
| 3 573,25 € | 6 | 13,10 € | 16,50 € | 154 | 6 964,96 € |
| 4 473,70 € | 69 | 13,05 € | 17,00 € | 530 | 15 974,96 € |
| 4 486,59 € | 1 | 12,89 € | 17,50 € | 158 | 18 739,96 € |
| 4 652,34 € | 13 | 12,75 € | 18,00 € | 82 | 20 215,96 € |
| 4 665,04 € | 1 | 12,70 € | 18,25 € | 100 | 22 040,96 € |
| 4 677,04 € | 1 | 12,00 € | 18,30 € | 36 | 22 699,76 € |
| 4 736,39 € | 5 | 11,87 € | 18,40 € | 50 | 23 619,76 € |
| 4 765,23 € | 4 | 7,21 € | 18,49 € | 100 | 25 468,76 € |
| 4 772,43 € | 1 | 7,20 € | 18,50 € | 50 | 26 393,76 € |
| 4 812,43 € | 8 | 5,00 € | 18,85 € | 10 | 26 582,26 € |
| 4 892,43 € | 20 | 4,00 € | 18,95 € | 15 | 26 866,51 € |
| 5 917,43 € | 500 | 2,05 € | 19,00 € | 161 | 29 925,51 € |
| 5 967,43 € | 50 | 1,00 € | 19,29 € | 25 | 30 407,76 € |
| 19,30 € | 20 | 30 793,76 € | |||
| 19,38 € | 4 | 30 871,28 € | |||
| 19,50 € | 14 | 31 144,28 € | |||
| 19,80 € | 54 | 32 213,48 € | |||
| 19,90 € | 100 | 34 203,48 € | |||
| 19,98 € | 1 | 34 223,46 € | |||
| 19,99 € | 25 | 34 723,21 € | |||
| 20,00 € | 64 | 36 003,21 € | |||
| 20,50 € | 1 | 36 023,71 € | |||
| 21,00 € | 16 | 36 359,71 € | |||
| 21,90 € | 20 | 36 797,71 € | |||
| 22,00 € | 1 | 36 819,71 € | |||
| 23,00 € | 6 | 36 957,71 € | |||
| 23,07 € | 5 | 37 073,06 € | |||
| 23,12 € | 32 | 37 812,90 € | |||
| 24,98 € | 248 | 44 007,94 € | |||
| 24,99 € | 20 | 44 507,74 € | |||
| 25,00 € | 10 | 44 757,74 € | |||
| 26,82 € | 22 | 45 347,78 € | |||
| 29,99 € | 60 | 47 147,18 € | |||
| 37,00 € | 4 | 47 295,18 € | |||
| 50,00 € | 1 | 47 345,18 € | |||
| 54,00 € | 3 | 47 507,18 € | |||
| 90,00 € | 6 | 48 047,18 € | |||
| 95,23 € | 1 | 48 142,41 € | |||
| 100,00 € | 25 | 50 642,41 € | |||
| 199,63 € | 5 | 51 640,56 € |
5 967,43 €
51 640,56 €925Total2520
Historique 5 jours
| 26/07il y a 2 jours | 27/07aujourd'hui | |
|---|---|---|
| DER. | 14,53 € | 15,00 € |
| OUV. | 15,45 € | 14,60 € |
| +HAUT | 15,45 € | 15,45 € |
| +BAS | 14,53 € | 14,53 € |
| VOL. | 6 | 68 |
Historique du marché
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 2020 :4747 :2323 .
| Date | Prix unit. | Qté. | Total |
|---|---|---|---|
| 27 juil. 2026, 19:04 | 15,00 € | 1 | 14,98 € |
| 27 juil. 2026, 17:53 | 15,45 € | 1 | 15,42 € |
| 27 juil. 2026, 17:48 | 14,60 € | 2 | 29,13 € |
| 27 juil. 2026, 09:54 | 14,53 € | 54 | 782,66 € |
| 27 juil. 2026, 09:54 | 14,60 € | 10 | 145,64 € |
| 26 juil. 2026, 11:53 | 14,53 € | 5 | 72,47 € |
| 26 juil. 2026, 09:33 | 15,45 € | 1 | 15,42 € |
| 21 juil. 2026, 22:43 | 15,45 € | 1 | 15,42 € |
| 21 juil. 2026, 22:42 | 15,00 € | 8 | 119,70 € |
| 21 juil. 2026, 22:42 | 14,99 € | 3 | 44,86 € |
Lignes par page
Page 1 of 39
Portefeuille
Placer un ordre
Achetez et vendez des actions ST GROUP.