ST GROUP
- Aerospace and Defense
- Page de l'IPO
Prix de l'action
15,00 €15,00 €
- Volume
12 757,65 €12 757,65 € - Capitalisation
- 8 288 745,00 €
- Évolution sur la période (absolue)
-0,85 €-0,85 € - Évolution sur la période (relative)
-5.66 %-5.66 % - Capital échangé
0,1539153394 %0,1539153394 % - Flottant
3 475 170,00 €3 475 170,00 €
Volume
Carnet d'ordres
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 1818 :1111 :0101 .
| Total | Qté. | Prix achat | Prix vente | Qté. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 609,00 € | 42 | 14,50 € | 15,00 € | 156 | 2 340,00 € |
| 1 834,83 € | 87 | 14,09 € | 15,45 € | 135 | 4 425,75 € |
| 2 366,83 € | 38 | 14,00 € | 15,50 € | 20 | 4 735,75 € |
| 2 380,78 € | 1 | 13,95 € | 16,00 € | 50 | 5 535,75 € |
| 4 855,98 € | 182 | 13,60 € | 16,30 € | 56 | 6 448,55 € |
| 5 800,98 € | 70 | 13,50 € | 16,31 € | 6 | 6 546,41 € |
| 5 879,58 € | 6 | 13,10 € | 16,50 € | 50 | 7 371,41 € |
| 6 780,03 € | 69 | 13,05 € | 17,50 € | 50 | 8 246,41 € |
| 6 793,03 € | 1 | 13,00 € | 18,00 € | 82 | 9 722,41 € |
| 6 805,92 € | 1 | 12,89 € | 18,25 € | 100 | 11 547,41 € |
| 6 971,67 € | 13 | 12,75 € | 18,30 € | 36 | 12 206,21 € |
| 6 984,37 € | 1 | 12,70 € | 18,40 € | 50 | 13 126,21 € |
| 6 996,37 € | 1 | 12,00 € | 18,49 € | 100 | 14 975,21 € |
| 7 055,72 € | 5 | 11,87 € | 18,50 € | 50 | 15 900,21 € |
| 7 084,56 € | 4 | 7,21 € | 18,85 € | 10 | 16 088,71 € |
| 7 091,76 € | 1 | 7,20 € | 18,95 € | 15 | 16 372,96 € |
| 7 131,76 € | 8 | 5,00 € | 19,00 € | 161 | 19 431,96 € |
| 7 211,76 € | 20 | 4,00 € | 19,29 € | 25 | 19 914,21 € |
| 8 236,76 € | 500 | 2,05 € | 19,30 € | 20 | 20 300,21 € |
| 8 286,76 € | 50 | 1,00 € | 19,38 € | 4 | 20 377,73 € |
| 19,50 € | 14 | 20 650,73 € | |||
| 19,80 € | 54 | 21 719,93 € | |||
| 19,90 € | 100 | 23 709,93 € | |||
| 19,98 € | 1 | 23 729,91 € | |||
| 19,99 € | 25 | 24 229,66 € | |||
| 20,00 € | 64 | 25 509,66 € | |||
| 20,50 € | 1 | 25 530,16 € | |||
| 21,00 € | 16 | 25 866,16 € | |||
| 21,90 € | 20 | 26 304,16 € | |||
| 22,00 € | 1 | 26 326,16 € | |||
| 23,00 € | 6 | 26 464,16 € | |||
| 23,07 € | 5 | 26 579,51 € | |||
| 23,12 € | 32 | 27 319,35 € | |||
| 24,98 € | 248 | 33 514,39 € | |||
| 24,99 € | 20 | 34 014,19 € | |||
| 25,00 € | 10 | 34 264,19 € | |||
| 26,82 € | 22 | 34 854,23 € | |||
| 29,99 € | 60 | 36 653,63 € | |||
| 37,00 € | 4 | 36 801,63 € | |||
| 50,00 € | 1 | 36 851,63 € | |||
| 54,00 € | 3 | 37 013,63 € | |||
| 90,00 € | 6 | 37 553,63 € | |||
| 95,23 € | 1 | 37 648,86 € | |||
| 100,00 € | 25 | 40 148,86 € | |||
| 199,63 € | 5 | 41 147,01 € |
8 286,76 €
41 147,01 €1100Total1920
Historique 5 jours
| 09/07il y a 5 jours | 10/07il y a 4 jours | 11/07il y a 3 jours | 12/07il y a 2 jours | |
|---|---|---|---|---|
| DER. | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| OUV. | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| +HAUT | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| +BAS | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| VOL. | 31 | 41 | 6 | 32 |
Historique du marché
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 1818 :1111 :0101 .
| Date | Prix unit. | Qté. | Total |
|---|---|---|---|
| 12 juil. 2026, 13:10 | 15,00 € | 22 | 329,18 € |
| 12 juil. 2026, 12:45 | 15,00 € | 10 | 149,63 € |
| 11 juil. 2026, 07:30 | 15,00 € | 6 | 89,78 € |
| 10 juil. 2026, 15:55 | 15,00 € | 8 | 119,70 € |
| 10 juil. 2026, 07:32 | 15,00 € | 13 | 194,52 € |
| 10 juil. 2026, 07:22 | 15,00 € | 20 | 299,25 € |
| 9 juil. 2026, 13:47 | 15,00 € | 21 | 314,22 € |
| 9 juil. 2026, 12:06 | 15,00 € | 10 | 149,63 € |
| 7 juil. 2026, 13:07 | 15,50 € | 1 | 15,47 € |
| 7 juil. 2026, 10:43 | 14,70 € | 6 | 87,98 € |
Lignes par page
Page 1 of 36
Portefeuille
Placer un ordre
Achetez et vendez des actions ST GROUP.