ST GROUP
- Aerospace and Defense
- Page de l'IPO
Prix de l'action
14,45 €14,45 €
- Volume
15 386,12 €15 386,12 € - Capitalisation
- 7 984 824,35 €
- Évolution sur la période (absolue)
-1,32 €-1,32 € - Évolution sur la période (relative)
-9.12 %-9.12 % - Capital échangé
0,1926920283 %0,1926920283 % - Flottant
3 347 747,10 €3 347 747,10 €
Volume
Carnet d'ordres
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 0000 :1616 :5959 .
| Total | Qté. | Prix achat | Prix vente | Qté. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,50 € | 1 | 14,50 € | 14,98 € | 17 | 254,66 € |
| 1 261,39 € | 89 | 14,01 € | 14,99 € | 544 | 8 409,22 € |
| 1 723,39 € | 33 | 14,00 € | 15,00 € | 8 | 8 529,22 € |
| 1 737,34 € | 1 | 13,95 € | 15,45 € | 135 | 10 614,97 € |
| 3 008,22 € | 94 | 13,52 € | 15,50 € | 20 | 10 924,97 € |
| 4 007,22 € | 74 | 13,50 € | 16,00 € | 50 | 11 724,97 € |
| 4 085,82 € | 6 | 13,10 € | 16,30 € | 56 | 12 637,77 € |
| 4 986,27 € | 69 | 13,05 € | 16,31 € | 6 | 12 735,63 € |
| 4 999,16 € | 1 | 12,89 € | 16,50 € | 50 | 13 560,63 € |
| 5 164,91 € | 13 | 12,75 € | 17,50 € | 50 | 14 435,63 € |
| 5 177,61 € | 1 | 12,70 € | 18,00 € | 82 | 15 911,63 € |
| 5 189,61 € | 1 | 12,00 € | 18,25 € | 100 | 17 736,63 € |
| 5 248,96 € | 5 | 11,87 € | 18,30 € | 36 | 18 395,43 € |
| 5 277,80 € | 4 | 7,21 € | 18,40 € | 50 | 19 315,43 € |
| 5 285,00 € | 1 | 7,20 € | 18,49 € | 100 | 21 164,43 € |
| 5 325,00 € | 8 | 5,00 € | 18,50 € | 50 | 22 089,43 € |
| 5 405,00 € | 20 | 4,00 € | 18,85 € | 10 | 22 277,93 € |
| 6 430,00 € | 500 | 2,05 € | 18,95 € | 15 | 22 562,18 € |
| 6 480,00 € | 50 | 1,00 € | 19,00 € | 161 | 25 621,18 € |
| 19,29 € | 25 | 26 103,43 € | |||
| 19,30 € | 20 | 26 489,43 € | |||
| 19,38 € | 4 | 26 566,95 € | |||
| 19,50 € | 14 | 26 839,95 € | |||
| 19,80 € | 54 | 27 909,15 € | |||
| 19,90 € | 100 | 29 899,15 € | |||
| 19,98 € | 1 | 29 919,13 € | |||
| 19,99 € | 25 | 30 418,88 € | |||
| 20,00 € | 64 | 31 698,88 € | |||
| 20,50 € | 1 | 31 719,38 € | |||
| 21,00 € | 16 | 32 055,38 € | |||
| 21,90 € | 20 | 32 493,38 € | |||
| 22,00 € | 1 | 32 515,38 € | |||
| 23,00 € | 6 | 32 653,38 € | |||
| 23,07 € | 5 | 32 768,73 € | |||
| 23,12 € | 32 | 33 508,57 € | |||
| 24,98 € | 248 | 39 703,61 € | |||
| 24,99 € | 20 | 40 203,41 € | |||
| 25,00 € | 10 | 40 453,41 € | |||
| 26,82 € | 22 | 41 043,45 € | |||
| 29,99 € | 60 | 42 842,85 € | |||
| 37,00 € | 4 | 42 990,85 € | |||
| 50,00 € | 1 | 43 040,85 € | |||
| 54,00 € | 3 | 43 202,85 € | |||
| 90,00 € | 6 | 43 742,85 € | |||
| 95,23 € | 1 | 43 838,08 € | |||
| 100,00 € | 25 | 46 338,08 € | |||
| 199,63 € | 5 | 47 336,23 € |
6 480,00 €
47 336,23 €971Total2333
Historique 5 jours
| 16/07il y a 3 jours | 17/07il y a 2 jours | 18/07il y a 1 jour | |
|---|---|---|---|
| DER. | 15,00 € | 14,99 € | 14,45 € |
| OUV. | 14,99 € | 14,99 € | 14,50 € |
| +HAUT | 15,00 € | 14,99 € | 14,50 € |
| +BAS | 14,99 € | 14,99 € | 14,45 € |
| VOL. | 13 | 7 | 4 |
Historique du marché
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 0000 :1616 :5959 .
| Date | Prix unit. | Qté. | Total |
|---|---|---|---|
| 18 juil. 2026, 20:14 | 14,45 € | 1 | 14,42 € |
| 18 juil. 2026, 16:02 | 14,50 € | 3 | 43,44 € |
| 17 juil. 2026, 20:22 | 14,99 € | 7 | 104,67 € |
| 16 juil. 2026, 14:17 | 15,00 € | 2 | 29,93 € |
| 16 juil. 2026, 14:17 | 14,99 € | 1 | 14,96 € |
| 16 juil. 2026, 14:14 | 14,99 € | 9 | 134,58 € |
| 16 juil. 2026, 14:13 | 14,99 € | 1 | 14,96 € |
| 14 juil. 2026, 16:12 | 15,00 € | 10 | 149,63 € |
| 14 juil. 2026, 16:12 | 15,00 € | 10 | 149,63 € |
| 14 juil. 2026, 10:26 | 14,51 € | 17 | 246,06 € |
Lignes par page
Page 1 of 38
Portefeuille
Placer un ordre
Achetez et vendez des actions ST GROUP.