ST GROUP
- Aerospace and Defense
- Page de l'IPO
Prix de l'action
16,40 €16,40 €
- Volume
50 187,59 €50 187,59 € - Capitalisation
- 9 062 361,20 €
- Évolution sur la période (absolue)
-1,86 €-1,86 € - Évolution sur la période (relative)
-11.35 %-11.35 % - Capital échangé
0,5538025785 %0,5538025785 % - Flottant
3 799 519,20 €3 799 519,20 €
Volume
Carnet d'ordres
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 1919 :3434 :2424 .
| Total | Qté. | Prix achat | Prix vente | Qté. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 177,60 € | 12 | 14,80 € | 16,44 € | 15 | 246,60 € |
| 1 047,60 € | 60 | 14,50 € | 16,45 € | 61 | 1 250,05 € |
| 1 062,07 € | 1 | 14,47 € | 16,49 € | 6 | 1 348,99 € |
| 1 134,07 € | 5 | 14,40 € | 17,00 € | 20 | 1 688,99 € |
| 1 176,10 € | 3 | 14,01 € | 18,00 € | 10 | 1 868,99 € |
| 5 124,10 € | 282 | 14,00 € | 18,25 € | 100 | 3 693,99 € |
| 5 202,70 € | 6 | 13,10 € | 18,29 € | 246 | 8 193,33 € |
| 5 450,84 € | 19 | 13,06 € | 18,30 € | 36 | 8 852,13 € |
| 6 351,29 € | 69 | 13,05 € | 18,40 € | 50 | 9 772,13 € |
| 6 507,29 € | 12 | 13,00 € | 18,49 € | 100 | 11 621,13 € |
| 6 520,18 € | 1 | 12,89 € | 18,50 € | 50 | 12 546,13 € |
| 6 685,93 € | 13 | 12,75 € | 18,85 € | 10 | 12 734,63 € |
| 6 698,63 € | 1 | 12,70 € | 18,90 € | 7 | 12 866,93 € |
| 6 757,98 € | 5 | 11,87 € | 18,95 € | 15 | 13 151,18 € |
| 6 786,82 € | 4 | 7,21 € | 19,00 € | 81 | 14 690,18 € |
| 6 794,02 € | 1 | 7,20 € | 19,29 € | 25 | 15 172,43 € |
| 6 807,02 € | 2 | 6,50 € | 19,30 € | 20 | 15 558,43 € |
| 6 847,02 € | 8 | 5,00 € | 19,38 € | 4 | 15 635,95 € |
| 6 927,02 € | 20 | 4,00 € | 19,50 € | 117 | 17 917,45 € |
| 7 952,02 € | 500 | 2,05 € | 19,80 € | 54 | 18 986,65 € |
| 8 002,02 € | 50 | 1,00 € | 19,90 € | 100 | 20 976,65 € |
| 19,98 € | 1 | 20 996,63 € | |||
| 19,99 € | 25 | 21 496,38 € | |||
| 20,00 € | 91 | 23 316,38 € | |||
| 20,50 € | 1 | 23 336,88 € | |||
| 21,00 € | 16 | 23 672,88 € | |||
| 21,90 € | 20 | 24 110,88 € | |||
| 22,00 € | 1 | 24 132,88 € | |||
| 22,50 € | 100 | 26 382,88 € | |||
| 22,55 € | 2 | 26 427,98 € | |||
| 23,00 € | 6 | 26 565,98 € | |||
| 23,07 € | 5 | 26 681,33 € | |||
| 23,12 € | 32 | 27 421,17 € | |||
| 24,50 € | 73 | 29 209,67 € | |||
| 24,98 € | 248 | 35 404,71 € | |||
| 24,99 € | 76 | 37 303,95 € | |||
| 25,00 € | 10 | 37 553,95 € | |||
| 26,82 € | 22 | 38 143,99 € | |||
| 29,99 € | 60 | 39 943,39 € | |||
| 37,00 € | 4 | 40 091,39 € | |||
| 50,00 € | 1 | 40 141,39 € | |||
| 54,00 € | 3 | 40 303,39 € | |||
| 55,00 € | 10 | 40 853,39 € | |||
| 90,00 € | 6 | 41 393,39 € | |||
| 95,23 € | 1 | 41 488,62 € | |||
| 100,00 € | 30 | 44 488,62 € | |||
| 199,63 € | 5 | 45 486,77 € |
8 002,02 €
45 486,77 €1074Total1976
Historique 5 jours
| 30/05il y a 5 jours | 01/06il y a 3 jours | 02/06il y a 2 jours | |
|---|---|---|---|
| DER. | 16,40 € | 16,08 € | 16,40 € |
| OUV. | 16,44 € | 16,00 € | 16,08 € |
| +HAUT | 16,44 € | 16,08 € | 16,40 € |
| +BAS | 16,40 € | 16,00 € | 16,08 € |
| VOL. | 8 | 105 | 48 |
Historique du marché
Dernière mise à jour aujourd’hui, à 1919 :3434 :2424 .
| Date | Prix unit. | Qté. | Total |
|---|---|---|---|
| 2 juin 2026, 16:41 | 16,40 € | 8 | 130,88 € |
| 2 juin 2026, 07:52 | 16,40 € | 2 | 32,72 € |
| 2 juin 2026, 07:50 | 16,08 € | 5 | 80,20 € |
| 2 juin 2026, 07:50 | 16,08 € | 33 | 529,32 € |
| 1 juin 2026, 15:42 | 16,08 € | 46 | 737,84 € |
| 1 juin 2026, 15:18 | 16,00 € | 54 | 861,84 € |
| 1 juin 2026, 12:32 | 16,00 € | 5 | 79,80 € |
| 30 mai 2026, 13:15 | 16,40 € | 7 | 114,52 € |
| 30 mai 2026, 04:52 | 16,44 € | 1 | 16,40 € |
| 29 mai 2026, 17:01 | 16,44 € | 1 | 16,40 € |
Lignes par page
Page 1 of 29
Portefeuille
Placer un ordre
Achetez et vendez des actions ST GROUP.